<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>FOTOGRAFÍA ASTRONÓMICA Album (XXX needs registering)</title>
	<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php</link>
	<description>Foro dedicado a la Astrofotografía</description>
	<language>en-us</language>
	<generator>FAP</generator>
	<pubDate>Fri, 4 Jul 2008 13:04:44 CDT</pubDate>
	<image>
		<title>FOTOGRAFÍA ASTRONÓMICA</title>
		<link>http://fotografiaastronomica.com/album.php</link>
		<description>Foro dedicado a la Astrofotografía</description>
	</image><item>
			<title>Jupiter</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=137&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=137&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=137</link>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 6:01:50 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>J2008-06-15 01-15 Rgb Jso</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=136&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=136&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=136</link>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 15:04:36 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Jupiter 15/06/08</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=134&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=134&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=134</link>
			<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:12:29 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Áger 2008 (5)</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=133&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=133&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=133</link>
			<pubDate>Mon, 9 Jun 2008 17:04:58 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Áger 2008 (5)</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=132&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=132&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=132</link>
			<pubDate>Mon, 9 Jun 2008 16:53:40 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Áger 2008 (4)</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=131&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=131&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=131</link>
			<pubDate>Mon, 9 Jun 2008 16:52:12 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Áger 2008 (3)</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=130&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=130&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=130</link>
			<pubDate>Mon, 9 Jun 2008 16:47:44 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Ager 2008 (2)</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=129&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=129&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=129</link>
			<pubDate>Mon, 9 Jun 2008 16:45:57 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Ager 2008 (1)</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=128&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=128&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=128</link>
			<pubDate>Mon, 9 Jun 2008 16:43:38 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M57 (desde La Sierra De Madrid)</title>
			<description>Descripción de la imagen: Suma de 30 tomas de 20\&quot; apiladas con DSS.08-06-2008&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=127&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=127&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=127</link>
			<pubDate>Sun, 8 Jun 2008 16:09:33 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M92 (desde La Sieera De Madrid)</title>
			<description>Descripción de la imagen: Suma de 30 tomas de 20\&quot; apiladas con DSS. 08-06-2008&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=126&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=126&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=126</link>
			<pubDate>Sun, 8 Jun 2008 16:07:44 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M13 ( Desde La Sierra De Madrid)</title>
			<description>Descripción de la imagen: Son 30 tomas de 20\&quot; apiladas con DSS. 08-06-2008&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=125&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=125&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=125</link>
			<pubDate>Sun, 8 Jun 2008 16:05:06 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M 65</title>
			<description>Descripción de la imagen: C 8 en altazimutal a f/5. 30 tomas de 25 segundos apiladas con CCDCAT de Antonio Fraga. Sustracción de darks.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=124&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=124&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=124</link>
			<pubDate>Fri, 6 Jun 2008 15:37:47 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M-19</title>
			<description>Descripción de la imagen: C 8 en altazimutal a F/5. 60 tomas de 10.24 segundos apiladas con DeepSkyStacker. Sustracción de darks,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=123&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=123&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=123</link>
			<pubDate>Fri, 6 Jun 2008 15:34:07 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M 51</title>
			<description>Descripción de la imagen: Celestron NexStar 8\&quot; GPS. Watec 120N+. Reductor de focal 0.5x de atik. 30 tomas de 22 sgundos. Sustracción de darks. Cerro Negro-Castillo de las Guardas-Sevilla. 06/06/08.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=122&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=122&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=122</link>
			<pubDate>Fri, 6 Jun 2008 15:28:41 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Colas Cometa Mcnaugth</title>
			<description>Descripción de la imagen: Realizada con Canon350D  18-55mm  F/4  1600 ASA   120s.exp.  21-1-2007&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=121&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=121&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=121</link>
			<pubDate>Thu, 5 Jun 2008 1:36:46 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M 97</title>
			<description>Descripción de la imagen: Celestron 8\&quot; en altazimutal. Watec 120N+ con reductor 0.5x de atik. Apilado de sólo 10 tomas de 20 segundos en modo de exposición ilimitada manual. Sólo sustracción de darks.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=115&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=115&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=115</link>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 12:14:25 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Sombreodsspsnw</title>
			<description>Descripción de la imagen: M 104 con una watec 120N+ y reductor de focal de 0.5x de atik en un celestron NexStar GPS 8\&quot;.<br />
apilado de 60 tomas de 10.24 segundos´con sustracción de darks.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=114&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=114&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=114</link>
			<pubDate>Thu, 29 May 2008 12:11:36 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Cometa 17/p Holmes</title>
			<description>Descripción de la imagen: Tomada al foco primario de un newton de 200mmF/4,corrector Baader,Canon 350D ti.exp.30seg.  1600ASA   18-11-2007&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=113&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=113&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=113</link>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:03:03 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Cometa 17/p Holmes</title>
			<description>Descripción de la imagen: Tomada a foco primario de un newton 200mmF/4,corrector Baader,Canon 350D ti.exp.30seg.1600ASA   19-11-2007&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=111&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=111&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=111</link>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:53:08 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Cometa 17/p Holmes</title>
			<description>Descripción de la imagen: Tomada a foco primario de un newton 200mmF/4,corrector Baader,Canon 350D ti.exp.30seg.1600ASA   16-11-207&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=108&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=108&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=108</link>
			<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:44:25 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Aristoteles, Eudoxus Y Mare Serenitatis</title>
			<description>Descripción de la imagen: Aristoteles es el cráter más grande de la imagen. Tiene 87 km de diámetro y muestra un complejo sistema de terrazas con una zona de desprendimiento al Oeste. En el interior se aprecian pequeñas colinas que no superan los 500 metros de altura, frente a los 3700 metros de las paredes del cráter.<br />
<br />
Al Sur, con 67km de diámetro y paredes escarpadas e irregulares vemos el cráter Eudoxus.<br />
<br />
Al Oeste de ambos, aparece la silueta de Egede casi sumergida por completo en el Mare Frigoris. Un cráter de 35 km de diám&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=107&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=107&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=107</link>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 7:31:10 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M-13 (cúmulo Globular) Ampliación</title>
			<description>Descripción de la imagen: Tomada desde el centro de Madrid. Mucha CL. Foco primario con Nikon D50 y LongPerng APO 80mm. Son 70 tomas de 30\\\&quot; cada una, 50 a iso 800 y 20 a iso 400.Darks y Bias. Tratadas con DSS y Photoshop. Fecha 11/05/2008. Luis Martinez Martin&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=106&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=106&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=106</link>
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:06:25 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M-13 (cúmulo Globular)</title>
			<description>Descripción de la imagen: Tomada desde el centro de Madrid. Mucha CL. Foco primario con Nikon D50 y LongPerng APO 80mm. Son 70 tomas de 30\&quot; cada una, 50 a iso 800 y 20 a iso 400.Darks y Bias. Tratadas con DSS y Photoshop. Fecha 11/05/2008. Luis Martinez Martin&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=105&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=105&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=105</link>
			<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:58:35 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M51 Rodeada De Espacio</title>
			<description>Descripción de la imagen: Condiciones: Terribles (bajo niebla)<br />
Tubo: NP101is<br />
Cámara: Canon 450D @ ISO800<br />
Exposición: 1 hora (15 tomas de 4 minutos cada una)<br />
Guiado: Ninguno<br />
Darks/Flats: Nop.<br />
Procesado: PixInsight&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=104&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=104&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=104</link>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:40:56 CDT</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>