<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>FOTOGRAFÍA ASTRONÓMICA Album (XXX needs registering)</title>
	<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php</link>
	<description>Foro dedicado a la Astrofotografía</description>
	<language>en-us</language>
	<generator>FAP</generator>
	<pubDate>Sun, 1 Aug 2010 0:21:09 CDT</pubDate>
	<image>
		<title>FOTOGRAFÍA ASTRONÓMICA</title>
		<link>http://fotografiaastronomica.com/album.php</link>
		<description>Foro dedicado a la Astrofotografía</description>
	</image><item>
			<title>Jupiter-2010-07-25-0821ut</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=423&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=423&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=423</link>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:27:06 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Norteamerica</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=422&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=422&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=422</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:44:48 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Ic 1318</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=421&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=421&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=421</link>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 18:19:42 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Ic1318</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=420&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=420&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=420</link>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 6:44:58 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Pluto-barnard92-july9-0319ut</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=419&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=419&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=419</link>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:31:24 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Pluto-b92-july8-11-2010-sequence</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=418&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=418&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=418</link>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:30:18 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Trifida Y Laguna 3</title>
			<description>Descripción de la imagen: Procesada con Pix&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=417&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=417&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=417</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 18:55:14 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Trifida Y Laguna Segundo Procesado</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=415&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=415&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=415</link>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:44:41 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M27 ( Ngc6853 )</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=414&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=414&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=414</link>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:54:06 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M8-hourglass Region</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=413&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=413&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=413</link>
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 21:47:23 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Plato I Vallis  Alpis</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=412&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=412&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=412</link>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:23:19 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Luna Del Día 22</title>
			<description>Descripción de la imagen: Composición de 3 tomas de los Montes Apenninus.<br />
Telescopio, Celestron 9,25 a F:10<br />
Cámara DMK 021 a 30 fps<br />
tratamiento: Registax5 y Photoshop<br />
Un cordial saludo&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=411&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=411&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=411</link>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 12:02:27 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M95</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=410&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=410&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=410</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:51:06 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M63 - The Sun Flower Galaxy</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=409&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=409&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=409</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:44:33 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>M31</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=408&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=408&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=408</link>
			<pubDate>Sun, 9 May 2010 3:26:46 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Saturn-2010-03-31-0344ut</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=407&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=407&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=407</link>
			<pubDate>Tue, 6 Apr 2010 12:27:40 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Saturn-2010-03-28-0329, Anim.</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=405&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=405&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=405</link>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 23:07:25 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Saturn-2010-03-20-0429</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=404&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=404&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=404</link>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 8:54:58 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Saturn-2010-03-16-0446ut</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=403&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=403&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=403</link>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 8:54:08 CDT</pubDate>
		</item><item>
			<title>Mars-2010-03-12</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=402&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=402&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=402</link>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 8:51:04 CST</pubDate>
		</item><item>
			<title>Mars-2010-03-02</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=401&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=401&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=401</link>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 8:49:20 CST</pubDate>
		</item><item>
			<title>Moon-crater Moretus-2010-02-25</title>
			<description>Descripción de la imagen: 4 Panel Mosaic&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=400&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=400&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=400</link>
			<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 14:04:45 CST</pubDate>
		</item><item>
			<title>Mars-jan,feb-2010</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=398&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=398&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=398</link>
			<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 14:01:05 CST</pubDate>
		</item><item>
			<title>Mars 2010-02-17</title>
			<description>Descripción de la imagen: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=397&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=397&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=397</link>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:34:35 CST</pubDate>
		</item><item>
			<title>M42 Y Ngc1977 100min Rgb</title>
			<description>Descripción de la imagen: Procesado RGB con calibración de flats&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=396&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://fotografiaastronomica.com/album_thumbnail.php?pic_id=396&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr /&gt;</description>
			<link>http://fotografiaastronomica.com/album_showpage.php?pic_id=396</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 3:38:08 CST</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>